<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.963.it &#187; Usabilità</title>
	<atom:link href="http://www.963.it/category/usabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.963.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 14:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gestire gli errori con in mente gli utenti</title>
		<link>http://www.963.it/2010/07/11/gestire-gli-errori-con-in-mente-gli-utente/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/07/11/gestire-gli-errori-con-in-mente-gli-utente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 18:18:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[defensive design]]></category>
		<category><![CDATA[errori]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi anni, una delle grandi evoluzioni che ha interessato il web è stata quella di trasformarsi da luogo di fruizione passiva dove l&#8217;utente cercava e consumava informazioni a luogo principe dell’interazione dove l’utente compie azioni, usa applicazioni, genera contenuti. Compiere errori in quest’ampia attività di interazione è inevitabile. Tutti commettiamo errori: gli utenti quando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/07/11/gestire-gli-errori-con-in-mente-gli-utente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miti da sfatare: i luoghi comuni dell&#8217;usabilità e della user experience</title>
		<link>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mi sono imbattuto in un divertente quanto realistico sito sui falsi miti legati alla user experience: UXmiths. Gli autori, Zoltán Gócza e Zoltán Kollin, collezionano i più frequenti concetti in uso, ma errati, nel campo della progettazione della user experience e spiegano perché non sono veri attraverso documentazione frutto di ricerche sul campo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il content è sempre king?</title>
		<link>http://www.963.it/2010/05/29/il-content-e-sempre-king/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/05/29/il-content-e-sempre-king/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 06:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>
		<category><![CDATA[web writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Credo che il valore dei contenuti all&#8217;interno di un sito web sia ancora la molla principale che spinge un utente a ritornare sul sito. L&#8217;esperienza d&#8217;uso è importante, molto importante, ma se non è accompagnata da un buon contenuto, chiaro, comprensibile e autorevole risulta assolutamente fine a se stessa. E&#8217; dunque fondamentale elaborare una strategia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/05/29/il-content-e-sempre-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad usability calendar</title>
		<link>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di usabilità per ogni mese dell'anno.
Con questa iniziativa la società norvegese Netlife Research ci regala dodici post che spiegano in maniera semplice ed efficace altrettanti principi di usabilità e webdesign. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Breadcrumbs&#8221; che passione!</title>
		<link>http://www.963.it/2006/05/31/breadcrumbs-che-passione/</link>
		<comments>http://www.963.it/2006/05/31/breadcrumbs-che-passione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 May 2006 16:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[briciole di pane]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2006/05/31/breadcrumbs-che-passione/</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;indagine della &#8220;School of Information Arts and Technologies&#8221; dell&#8217;Università di Baltimora ha verificato, su un campione di 4.775 siti, come vengono usate le &#8220;briciole di pane&#8221; e quali tipi di convenzioni vengono utilizzate. Successivamente ha condotto un test di usabilità che ha cercato di verificare qual è il modello mentale degli utenti nei confronti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2006/05/31/breadcrumbs-che-passione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le aspettative degli utenti e i cambiamenti di tecnologia</title>
		<link>http://www.963.it/2006/03/27/le-aspettative-degli-utenti-e-i-cambiamenti-di-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.963.it/2006/03/27/le-aspettative-degli-utenti-e-i-cambiamenti-di-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 16:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2006/03/27/le-aspettative-degli-utenti-e-i-cambiamenti-di-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[Il Laboratorio di Ricerca sull&#8217;Usabilità del Software della Wichita State University ha rilasciato il 24 febbraio scorso i risultati di uno studio dal titolo Where&#8217;s the Search? Re-examining User Expectations of Web Objects, che ha avuto come scopo quello di capire, rispetto ad un&#8217;analoga ricerca condotta nel 2001 da Bernard, come e se sono cambiate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2006/03/27/le-aspettative-degli-utenti-e-i-cambiamenti-di-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tipografia applicata al web</title>
		<link>http://www.963.it/2005/12/01/la-tipografia-applicata-al-web/</link>
		<comments>http://www.963.it/2005/12/01/la-tipografia-applicata-al-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2005 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandard]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML - CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css design]]></category>
		<category><![CDATA[web tipography]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2005/12/01/la-tipografia-applicata-al-web/</guid>
		<description><![CDATA[Da un po' di tempo in molti blog dedicati alla progettazione e allo sviluppo di siti web si scrive di tipografia applicata al web.

Le regole tipografiche e l'attenzione ai particolari nel trattamento tipografico del testo sono stati per lungo tempo trascurati dai web designer. Oggi, l'ampia diffusione di monitor ad alta risoluzione e di browser che effettuano una buona renderizzazione del testo unita alle potenzialità dei CSS ci consentono, tenendo conto di alcune regole prese in prestito dalla tipografia tradizionale, di ottenere pagine web impaginate con una certa precisione e soprattutto più leggibili]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2005/12/01/la-tipografia-applicata-al-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tra accessibilità e usabilità</title>
		<link>http://www.963.it/2005/11/14/tra-accessibilita-e-usabilita/</link>
		<comments>http://www.963.it/2005/11/14/tra-accessibilita-e-usabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2005 17:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibilità]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2006/11/14/tra-accessibilita-e-usabilita/</guid>
		<description><![CDATA[Quest'articolo riassume il mio intervento alla Giornata Mondiale dell'Usabilità tenutasi a Roma il 2 novembre 2005 e tenta di spiegare lo stretto legame tra accessibilità e usabilità]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2005/11/14/tra-accessibilita-e-usabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

