<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.963.it &#187; Webdesign</title>
	<atom:link href="http://www.963.it/category/webdesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.963.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 14:04:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Miti da sfatare: i luoghi comuni dell&#8217;usabilità e della user experience</title>
		<link>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mi sono imbattuto in un divertente quanto realistico sito sui falsi miti legati alla user experience: UXmiths. Gli autori, Zoltán Gócza e Zoltán Kollin, collezionano i più frequenti concetti in uso, ma errati, nel campo della progettazione della user experience e spiegano perché non sono veri attraverso documentazione frutto di ricerche sul campo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/07/05/miti-da-sfatare-i-luoghi-comuni-dellusabilita-e-della-user-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;A List Apart&#8221; in italiano</title>
		<link>http://www.963.it/2010/03/30/a-list-apart-in-italiano/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/03/30/a-list-apart-in-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Apprendo dal sito di TomStardust che è uscita una versione italiana dell&#8217;autorevole sito &#8220;A List Apart&#8221; di Jeffrey Zeldman. Credo sia un&#8217;ottima notizia per chi non mastica bene inglese o per chi preferisce leggere nella propria madrelingua. L&#8217;idea è di Valeria e Carlo Brigatti che hanno contattato Zeldman prononendogli il loro progetto di traduzione in italiano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/03/30/a-list-apart-in-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad usability calendar</title>
		<link>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/</link>
		<comments>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di usabilità per ogni mese dell'anno.
Con questa iniziativa la società norvegese Netlife Research ci regala dodici post che spiegano in maniera semplice ed efficace altrettanti principi di usabilità e webdesign. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2010/03/27/bad-usability-calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti in rete per lo sviluppo web: font e tipografia</title>
		<link>http://www.963.it/2008/08/05/strumenti-in-rete-per-lo-sviluppo-web-font-e-tipografia/</link>
		<comments>http://www.963.it/2008/08/05/strumenti-in-rete-per-lo-sviluppo-web-font-e-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[font]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Un lavoro di successo nel campo del web design non può prescindere da un buon uso del font e da accurate scelte nel campo della tipografia. Selezionare un buon carattere tipografico e dosare forme e proporzioni del font utilizzato può contribuire ad una migliore leggibilità dei testi e ad una resa visiva armoniosa ed efficace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2008/08/05/strumenti-in-rete-per-lo-sviluppo-web-font-e-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS in vetrina</title>
		<link>http://www.963.it/2006/04/21/css-in-vetrina/</link>
		<comments>http://www.963.it/2006/04/21/css-in-vetrina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 16:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML - CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[style gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2007/04/01/css-in-vetrina/</guid>
		<description><![CDATA[Sono innumerevoli i siti che, sulla scia di CSS Beauty, ci consentono di seguire quali sono le ultime tendenze del webdesign. Ultimo nato, in ordine di tempo, CSS Showcase: una vetrina di menu di navigazione basati appunto sui CSS e scelti tra i migliori esempi presenti sul web. All&#8217;interno anche una sezione dedicata alle tecniche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2006/04/21/css-in-vetrina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jason Santa Maria: Under the Loupe</title>
		<link>http://www.963.it/2006/01/07/jason-santa-maria-under-the-loupe/</link>
		<comments>http://www.963.it/2006/01/07/jason-santa-maria-under-the-loupe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2006 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Jason Santa Maria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2006/01/07/jason-santa-maria-under-the-loupe/</guid>
		<description><![CDATA[Under the Loupe è una nuova rubrica bisettimanle che potremo leggere sul sito di Jason Santa Maria, un dei più accreditati graphic designer (come si definisce lui) americani. La rubrica si propone di mettere a fuoco piccole tecniche, dettagli e consigli utili sul design. &#8220;&#8230; C&#8217;è ancora bisogno di scrivere on line sugli argomenti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2006/01/07/jason-santa-maria-under-the-loupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabelle zen?</title>
		<link>http://www.963.it/2005/09/15/tabelle-zen/</link>
		<comments>http://www.963.it/2005/09/15/tabelle-zen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2005 15:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viemme63</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandard]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML - CSS]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.963.it/2007/04/01/tabelle-zen/</guid>
		<description><![CDATA[Sulla scia di CSS Zen Garden dopo l'italiano CSS Zen Sentiero da qualche tempo in rete CSS Table Gallery.

Stanchi della solita tabella?

Potete trarre ispirazione dagli innumerevoli esempi su come si può trasformare una tabella con il solo uso dei CSS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.963.it/2005/09/15/tabelle-zen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

